{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
桌球隊錄取名單:
| 114桌球隊新生徵選錄取名單 | ||
| 編號 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 102 | 李O德 |
| 2 | 102 | 施O晴 |
| 3 | 204實 | 劉O翔 |
羽球隊錄取名單:
| 114羽球隊新生徵選錄取名單 | ||
| 編號 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 402 | 林O䕒 |
| 2 | 303 | 高O丞 |
| 3 | 303 | 黃O晴 |
| 4 | 303 | 謝O恩 |
| 5 | 304實 | 戴O翔 |
| 6 | 201 | 游O霖 |
| 7 | 202 | 楊O蔓 |
| 8 | 202 | 陳O恩 |
| 9 | 101 | 范O辰 |
| 10 | 101 | 林O安 |
| 11 | 102 | 張O綸 |
| 12 | 102 | 連O宇 |
| 13 | 102 | 陳O妤 |
| 14 | 103 | 施O恩 |
| 15 | 103 | 李O |
| 16 | 103 | 莊O安 |
| 17 | 104實 | 施O霏 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-05-07|
{{ $t('FEZ005') }} 108|